VISA | MASTERCARD | AMEX | CABAL | NARANJA | MERCADOPAGO | OTROS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACTURADO | DEBITO | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
CREDITO | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
CREDITO EN CUOTAS | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
CASHBACK EFECTIVO | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
DESCONTADO | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
OTROS | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
TOTAL FACTURADO | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
DESCONTADO | COSTO DE TARJETAS | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
PROMOCIONES | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
IMPUESTOS | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
CUOTAS | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
ADELANTOS | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
OTROS | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
TOTAL DESCONTADO | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
TOTAL ACREDITADO | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Liq # | Fecha | Marca | Tarjeta | Comercio | # Estab. | T. Facturado | T. Descuento | T. Acreditado |
---|
EL CONTENIDO DE ESTA PESTAÑA SE ENCONETRARÁ DISPONIBLE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.
GRACIAS POR CONFIAR EN DATAPOS, SEGUIMOS MEJORANDO =)